Широкий выбор услуг по обработке металла
Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
Калькулятор веса металлопроката

Балки (Двутавр)

Продукция Марка Размер 1 Размер 2 Цена от 1 до 5 т Цена от 5 т
Балка 10 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 10 12000 137988 131989
Балка 10 ГОСТ 8239(ГОСТ 35087) Ст3 10 12000 134538 128579
Балка 10 ГОСТ 8239(ГОСТ 35087) С255 10 12000 136838 130779
Балка 12 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С245 12 12000 131088 125389
Балка 12 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С245 12 12000 128788 123189
Балка 12 ГОСТ 8239(ГОСТ 35087) С255 12 12000 124188 118679
Балка 14 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С245 14 12000 128788 123189
Балка 14 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С245 14 12000 126488 120989
Балка 14 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) Ст3 14 12000 127638 122089
Балка 14 ГОСТ 8239(ГОСТ 35087) С255 14 12000 124188 118679
Балка 16 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 16 12000 126488 120989
Балка 16 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) Ст3 16 12000 127638 122089
Балка 16 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) Ст3 16 12000 126488 120989
Балка 16 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 16 12000 126488 120989
Балка 18 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 18 12000 129938 124289
Балка 18 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 18 12000 129938 124289
Балка 20 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 20 12000 118450 113300
Балка 20 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 20 12000 118450 113300
Балка 20 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 20 12000 106835 102190
Балка 20 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 20 12000 106835 102190
Балка 20 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 20 12000 107410 102740
Балка 20 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 20 12000 107295 102630
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 С255 24 12000 164438 157289
Балка 25 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 25 12000 112355 107470
Балка 25 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 25 12000 112355 107470
Балка 25 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 25 12000 103960 99440
Балка 25 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 25 12000 103960 99440
Балка 25 К3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 25 12000 103960 99440
Балка 25 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 25 12000 106260 101640
Балка 25 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 25 12000 106260 101640
Балка 25 Ш4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 25 12000 106260 101640
Балка 30 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 30 12000 106835 102190
Балка 30 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 30 12000 106835 102190
Балка 30 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 30 12000 103960 99440
Балка 30 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 30 12000 103960 99440
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 С255 30 12000 156388 149589
Балка 30 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 30 12000 103960 99440
Балка 30 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 30 12000 103960 99440
Балка 35 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 35 12000 106260 101640
Балка 35 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 35 12000 106260 101640
Балка 35 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 35 12000 103960 99440
Балка 35 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 35 12000 109710 104940
Балка 35 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 35 12000 103960 99440
Балка 35 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 35 12000 103960 99440
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 С255 36 12000 158688 151789
Балка 40 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 40 12000 103960 99440
Балка 40 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 40 12000 103960 99440
Балка 40 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 40 12000 125005 119570
Балка 40 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 40 12000 126730 121220
Балка 40 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) С255 40 12000 102810 98340
Балка 18 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) Ст3 18 12000 129938 124289
Балка 14 ГОСТ 8239 Ст3 14 12000 124188 118679
A

Оставьте заявку

на заказ услуг по металлообработке и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время

Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*