Продукция | Марка | Размер 1 | Размер 2 | Цена от 1 до 5 т | Цена от 5 т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 | Ст3 | 1,5 | 83363 | 79739 | ||
горячекатаный лист из конструкционной стали 2х1250х2500 | Ст20 | 2 | 73588 | 70279 | ||
горячекатаный лист из конструкционной стали 2х1250х2500 | 30ХГСА | 2 | 224238 | 214379 | ||
Лист горячекатаный 2х1000х2000 | Ст3 | 2 | 72438 | 69289 | ||
Лист горячекатаный 2х1250х2500 | Ст3 | 2 | 74738 | 71489 | ||
Лист горячекатаный 2.5х1250х2000 | Ст3 | 2,5 | 73013 | 69839 | ||
Лист горячекатаный 2.5х1250х2500 | Ст3 | 2,5 | 72553 | 69399 | ||
горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1250х2500 | Ст20 | 3 | 73588 | 70279 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 3х1000х2000 | AISI 310S | 3 | 739001 | 706871 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 3х1250х2500 | 08Х18Н10Т | 3 | 500250 | 478500 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 3х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | 319470 | 305580 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 3х1250х2500 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 3 | 360456 | 344784 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 3х1500х3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | 335834 | 321233 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 3х1500х6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 3 | 385250 | 368500 | ||
Лист горячекатаный 3х1000х4000 | Ст3 | 3 | 71288 | 68189 | ||
Лист горячекатаный 3х1250х2500 | Ст3 | 3 | 74738 | 71489 | ||
Лист горячекатаный 3х1500х3000 | Ст3 | 3 | 71288 | 68189 | ||
Лист горячекатаный 3х1500х6000 | Ст3 | 3 | 71863 | 68739 | ||
Лист горячекатаный низколегир 3х1250х2500 | 09Г2С-15 | 3 | 73588 | 70389 | ||
Лист горячекатаный низколегир 3х1250х2500 | 09Г2С | 3 | 75888 | 72589 | ||
Лист горячекатаный низколегир 3х1500х3000 | 09Г2С-15 | 3 | 78188 | 74789 | ||
Лист горячекатаный низколегир 3х1500х6000 | 09Г2С-15 | 3 | 82213 | 78639 | ||
горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000 | Ст20 | 4 | 78188 | 74679 | ||
горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000 | 30ХГСА | 4 | 156388 | 149479 | ||
горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000 | 40Х | 4 | 103488 | 98879 | ||
горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000 | Ст45 | 4 | 111538 | 106579 | ||
горячекатаный нержавеющий лист б/н 4х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 4 | 218442 | 208945 | ||
горячекатаный нержавеющий лист б/н 4х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4 | 215326 | 205964 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4 | 325450 | 311300 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1000х2000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 4 | 360456 | 344784 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4 | 337824 | 323136 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1250х2500 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 4 | 349600 | 334400 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1500х3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4 | 331200 | 316800 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1500х6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 4 | 354706 | 339284 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1500х6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4 | 338100 | 323400 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1500х6000 | 08Х18Н10Т | 4 | 506000 | 484000 | ||
Лист горячекатаный 4х1500х3000 | Ст3 | 4 | 73013 | 69839 | ||
Лист горячекатаный 4х1500х6000 | Ст3 | 4 | 71288 | 68189 | ||
Лист горячекатаный низколегир 4х1500х3000 | 09Г2С-15 | 4 | 77038 | 73689 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1500х3000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 4 | 360456 | 344784 | ||
Лист горячекатаный низколегир 3х1500х6000 | 09Г2С | 3 | 85088 | 81389 | ||
горячекатаный нержавеющий лист н/с 3х1500х6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3 | 339250 | 324500 |
на заказ услуг по металлообработке и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время