Продукция | Марка | Размер 1 | Размер 2 | Цена от 1 до 5 т | Цена от 5 т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 10х0.8 ГОСТ | 0.8 | 10 | 6000 | 103603 | 99099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 10х1 ГОСТ | 1 | 10 | 6000 | 103603 | 99099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 10х1.2 ГОСТ | 1.2 | 10 | 6000 | 103603 | 99099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 10х1.5 ГОСТ | 1.5 | 10 | 6000 | 103603 | 99099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 15х0.8 ГОСТ | 0.8 | 15 | 6000 | 92103 | 88099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 15х1 ГОСТ | 1 | 15 | 6000 | 92103 | 88099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 15х1.2 ГОСТ | 1.2 | 15 | 6000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 ГОСТ | 1.5 | 15 | 6000 | 79453 | 75999 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 ТУ | 1.5 | 15 | 6000 | 82903 | 79299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 20х0.8 ГОСТ | 0.8 | 20 | 6000 | 94978 | 90849 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 20х1 ГОСТ | 1 | 20 | 6000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 20х1.2 ГОСТ | 1.2 | 20 | 6000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 горячекатаный ТУ | 1.5 | 20 | 6000 | 82903 | 79299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 ГОСТ | 1.5 | 20 | 6000 | 79453 | 75999 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 20х2 ГОСТ | 2 | 20 | 6000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 25х0.8 ГОСТ | 0.8 | 25 | 6000 | 92103 | 88099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 25х1 ГОСТ | 1 | 25 | 6000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 ГОСТ | 1.2 | 25 | 6000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 ГОСТ | 1.5 | 25 | 6000 | 78303 | 74899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 25х2 ГОСТ | 2 | 25 | 6000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 25х3 ГОСТ | 3 | 25 | 6000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 ГОСТ | 1.2 | 30 | 6000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 ГОСТ | 1.5 | 30 | 6000 | 78303 | 74899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 30х2 ГОСТ | 2 | 30 | 6000 | 70253 | 67199 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 30х3 ГОСТ | 3 | 30 | 6000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 ГОСТ | 1.2 | 40 | 6000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 ГОСТ | 1.5 | 40 | 6000 | 78303 | 74899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 40х2 ГОСТ | 2 | 40 | 6000 | 70253 | 67199 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 40х3 ГОСТ | 3 | 40 | 6000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 40х4 | 4 | 40 | 6000 | 66228 | 63349 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 40х4 ГОСТ | 4 | 40 | 6000 | 63928 | 61149 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 40x3 ГОСТ | 3 | 40 | 6000 | 80316 | 76824 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 40x4 ГОСТ | 4 | 40 | 6000 | 76003 | 72699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 6м ГОСТ | 1.5 | 50 | 6000 | 80603 | 77099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 6м ТУ | 1.5 | 50 | 6000 | 78303 | 74899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 50х2 6м ГОСТ | 2 | 50 | 6000 | 70253 | 67199 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 50х3 6м ГОСТ | 3 | 50 | 6000 | 66228 | 63349 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 50х4 ГОСТ | 4 | 50 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 50х5 ГОСТ | 5 | 50 | 12000 | 103603 | 99099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 50x4 ГОСТ | 4 | 50 | 12000 | 76003 | 72699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 60х1.5 ГОСТ | 1.5 | 60 | 6000 | 78303 | 74899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 60х2 6м ГОСТ | 2 | 60 | 6000 | 70253 | 67199 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 60х2 ТУ | 2 | 60 | 12000 | 70253 | 67199 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 60х3 ГОСТ | 3 | 60 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 60х3 ТУ | 3 | 60 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 60х4 ГОСТ | 4 | 60 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 60х5 ГОСТ | 5 | 60 | 12000 | 64503 | 61699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 60х6 ГОСТ | 6 | 60 | 12000 | 103603 | 99099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 60x3 ГОСТ | 3 | 60 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 60x4 ГОСТ | 4 | 60 | 12000 | 76578 | 73249 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 60x5 ГОСТ | 5 | 60 | 12000 | 92103 | 88099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 70х3 ГОСТ | 3 | 70 | 12000 | 64503 | 61699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 70х4 ГОСТ | 4 | 70 | 12000 | 64503 | 61699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 80х3 ГОСТ | 3 | 80 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 80х4 ГОСТ | 4 | 80 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 80х5 ГОСТ | 5 | 80 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 80х6 ГОСТ | 6 | 80 | 12000 | 65078 | 62249 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 80х7 ГОСТ | 7 | 80 | 12000 | 92103 | 88099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 80х8 ГОСТ | 8 | 80 | 12000 | 103603 | 99099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 80x3 ГОСТ | 3 | 80 | 12000 | 76003 | 72699 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 80x4 ГОСТ | 4 | 80 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 80x5 ГОСТ | 5 | 80 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 80x7 ГОСТ | 7 | 80 | 12000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 100х10 ГОСТ | 10 | 100 | 12000 | 70253 | 67199 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 100х3 ГОСТ | 3 | 100 | 12000 | 66228 | 63349 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 100х4 ГОСТ | 4 | 100 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 100х5 ГОСТ | 5 | 100 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 100х6 ГОСТ | 6 | 100 | 12000 | 64503 | 61699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 100х7 ГОСТ | 7 | 100 | 12000 | 70253 | 67199 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 100х8 ГОСТ | 8 | 100 | 12000 | 70253 | 67199 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 100x7 ГОСТ | 7 | 100 | 12000 | 80603 | 77099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 120х10 ГОСТ | 10 | 120 | 12000 | 70253 | 67199 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 120х4 ГОСТ | 4 | 120 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 120х5 ГОСТ | 5 | 120 | 12000 | 63928 | 61149 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 120х6 ГОСТ | 6 | 120 | 12000 | 64503 | 61699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 120х7 ГОСТ | 7 | 120 | 12000 | 70253 | 67199 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 120x10 | 10 | 120 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 120x10 | 10 | 120 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 120x4 ГОСТ | 4 | 120 | 12000 | 76003 | 72699 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 120x5 ГОСТ | 5 | 120 | 12000 | 79568 | 76109 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 120x6 ГОСТ | 6 | 120 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 120x7 ГОСТ | 7 | 120 | 12000 | 80603 | 77099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 140х10 ГОСТ | 10 | 140 | 12000 | 73703 | 70499 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 140х4 ГОСТ | 4 | 140 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 140х5 ГОСТ | 5 | 140 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 140х6 ГОСТ | 6 | 140 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 140х7 ГОСТ | 7 | 140 | 12000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 140х8 | 8 | 140 | 12000 | 73703 | 70499 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 140х8 ГОСТ | 8 | 140 | 12000 | 71403 | 68299 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 140x10 ГОСТ | 10 | 140 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 140x4 ГОСТ | 4 | 140 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 140x5 ГОСТ | 5 | 140 | 9000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 140x5 ГОСТ | 5 | 140 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 140x7 ГОСТ | 7 | 140 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 140x8 ГОСТ | 8 | 140 | 12000 | 80603 | 77099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 150х10 ГОСТ | 10 | 150 | 12000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 150х4 ГОСТ | 4 | 150 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 150х5 ГОСТ | 5 | 150 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 150х6 ГОСТ | 6 | 150 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 150х7 ГОСТ | 7 | 150 | 12000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 150х8 ГОСТ | 8 | 150 | 6000 | 73703 | 70499 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 150х8 ГОСТ | 8 | 150 | 12000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 150х9 ГОСТ | 9 | 150 | 12000 | 71403 | 68299 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 150x10 ГОСТ | 10 | 150 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 150x4 ГОСТ | 4 | 150 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 150x5 ГОСТ | 5 | 150 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 150x8 ГОСТ | 8 | 150 | 12000 | 80603 | 77099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 160х10 ГОСТ | 10 | 160 | 12000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 160х4 ГОСТ | 4 | 160 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 160х5 ГОСТ | 5 | 160 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 160х6 ГОСТ | 6 | 160 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 160х7 ГОСТ | 7 | 160 | 12000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 160х8 ГОСТ | 8 | 160 | 12000 | 71403 | 68299 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 160x10 ГОСТ | 10 | 160 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 160x4 | 4 | 160 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 160x4 | 4 | 160 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 160x5 ГОСТ | 5 | 160 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 160x6 ГОСТ | 6 | 160 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 160x8 ГОСТ | 8 | 160 | 12000 | 80603 | 77099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 180х10 ГОСТ | 10 | 180 | 12000 | 87503 | 83699 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 180х12 ГОСТ | 12 | 180 | 12000 | 80603 | 77099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 180х5 ГОСТ | 5 | 180 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 180х6 ГОСТ | 6 | 180 | 12000 | 66803 | 63899 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 180х7 ГОСТ | 7 | 180 | 12000 | 71403 | 68299 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 180х8 ГОСТ | 8 | 180 | 12000 | 71403 | 68299 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 180x4 ГОСТ | 4 | 180 | 12000 | 80603 | 77099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 180x8 ГОСТ | 8 | 180 | 12000 | 80603 | 77099 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 200х5 ГОСТ | 5 | 200 | 12000 | 73703 | 70499 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 200х6 ГОСТ | 6 | 200 | 12000 | 73703 | 70499 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 200х8 ГОСТ | 8 | 200 | 12000 | 73703 | 70499 | |
Трубы электросварные ЭСВ квадратные 200х8 ГОСТ | 8 | 200 | 9000 | 73703 | 70499 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 200x6 ГОСТ | 6 | 200 | 12000 | 92103 | 88099 | |
электросварные ЭСВ низколегированные квадратные трубы 200x8 ГОСТ | 8 | 200 | 12000 | 92103 | 88099 |
на заказ услуг по металлообработке и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время